フルマラソン大会

回数                 大会名           大会回数  日付

1 沖縄 NAHAマラソン 1 1996.12.01
2 海外 ロッテルダムマラソン 1 1998.04.19
3 茨城 筑波マラソン 1 1998.11.29
4 茨城 勝田マラソン 1 1999.02.11
5 東京 荒川マラソン 1 1999.03.28
6 山梨 河口湖マラソン 1 1999.11.28
7 茨城 勝田マラソン 2 2000.02.11
8 東京 荒川マラソン 2 2000.03.26
9 埼玉 埼玉マラソン 1 2001.02.04
10 長野 長野マラソン 1 2001.04.15
11 栃木 大田原マラソン 1 2001.11.23
12 茨城 勝田マラソン 3 2002.02.11
13 東京 荒川マラソン 3 2002.03.24
14 京都 福知山マラソン 1 2002.11.23
15 東京 荒川マラソン 4 2003.03.23
16 茨城 勝田マラソン 4 2004.02.11
17 東京 荒川マラソン 5 2005.03.20
18 千葉 館山マラソン 1 2006.01.29
19 千葉 佐倉マラソン 1 2006.03.26
20 茨城 霞ヶ浦マラソン 2 2006.04.16
21 栃木 大田原マラソン 2 2006.11.23
22 東京 東京マラソン 1 2007.02.18
23 東京 荒川マラソン 6 2007.03.18
24 北海道 北海道マラソン 2 2007.09.09
25 栃木 大田原マラソン 3 2007.11.23
26 茨城 勝田マラソン 5 2008.01.27
27 東京 荒川マラソン 7 2008.03.16
28 千葉 佐倉マラソン 2 2008.03.30
29 栃木 佐野マラソン 1 2008.12.14
30 茨城 勝田マラソン 6 2009.01.25
31 東京 荒川マラソン 8 2009.03.15
32 栃木 大田原マラソン 4 2009.11.23
33 茨城 勝田マラソン 7 2010.01.31
34 東京 東京マラソン 2 2010.02.28
35 茨城 勝田マラソン 8 2011.01.30
36 栃木 大田原マラソン 6 2011.11.23
37 茨城 勝田マラソン 9 2012.01.29
38 京都 京都マラソン 1 2012.03.11
39 北海道 北海道マラソン 3 2012.08.26
40 新潟 新潟シティマラソン 1 2012.10.07
41 千葉 千葉アクアマラソン 1 2012.10.21
42 福島 飯坂温泉マラソン 1 2012.11.04
43 山口 防府マラソン 1 2012.12.16
44 東京 荒川マラソン 9 2013.03.24
45 新潟 柏崎マラソン 1 2013.10.27
46 兵庫 神戸マラソン 1 2013.11.17
47 茨城 勝田マラソン 10 2014.01.26
48 宮崎 延岡マラソン 1 2014.02.09
49 東京 荒川マラソン 10 2014.03.23
50 長野 長野マラソン 2 2014.04.20
51 大阪 大阪マラソン 1 2014.10.26
52 山梨 河口湖マラソン 2 2014.11.30
53 茨城 勝田マラソン 11 2015.01.25
54 宮崎 延岡マラソン 2 2015.02.08
55 長野 長野マラソン 3 2015.04.19
56 長野 大町マラソン 1 2015.10.18
57 栃木 佐野マラソン 2 2015.12.13
58 茨城 勝田マラソン 12 2016.01.31
59 福岡 北九州マラソン 1 2016.02.21
60 東京 荒川マラソン 11 2016.03.20
61 茨城 勝田マラソン 13 2017.01.29
62 東京 荒川マラソン 12 2017.03.19
63 石川 金沢マラソン 1 2017.10.29
64 東京 荒川マラソン 13 2018.03.18
65 東京 荒川マラソン 14 2019.03.17
66 大阪 大阪マラソン 2 2019.12.01
67 茨城 勝田マラソン 14 2020.01.26

ハーフマラソン大会

回数               大会名             大会回数     日付

1 長野 諏訪湖マラソン 1 1996.10.27
2 東京 立川マラソン 1 1997.03.09
3 東京 東京湾横断 1 1997.11.24
4 東京 東京シティハーフ 1 1998.01.25
5 東京 東京喜多北 1 1998.06.07
6 千葉 成田POPハーフ 1 1998.11.01
7 東京 横田基地マラソン 1 1999.01.10
8 東京 立川マラソン 2 1999.03.14
9 神奈川 相模原ハーフ 1 1999.05.09
10 長野 佐久ハーフマラソン 1 1999.09.26
11 東京 東京シティハーフ 2 2000.01.10
12 東京 谷川真理ハーフ 1 2000.01.16
13 神奈川 神奈川マラソン 1 2000.02.05
14 東京 立川マラソン 3 2000.03.12
15 海外 アンコールワット 1 2000.12.03
16 東京 谷川真理ハーフ 2 2001.01.14
17 東京 立川マラソン 4 2001.03.11
18 神奈川 川崎ハーフ 1 2001.03.18
19 東京 谷川真理ハーフ 3 2002.01.13
20 東京 新宿シティハーフ 1 2002.01.27
21 神奈川 神奈川マラソン 2 2002.02.03
22 東京 立川マラソン 5 2002.03.10
23 群馬 足利尊氏マラソン 1 2002.11.03
24 東京 谷川真理ハーフ 4 2003.01.12
25 東京 新春東京喜多 2 2003.01.19
26 京都 京都シティハーフ 1 2003.03.09
27 埼玉 騎西ハーフ 1 2003.03.16
28 山梨 富士スピードウイ 1 2003.09.07
29 東京 谷川真理ハーフ 5 2004.01.11
30 東京 横田基地マラソン 2 2004.01.25
31 東京 新宿シティハーフ 2 2004.02.01
32 東京 立川マラソン 6 2004.03.14
33 群馬 群馬県民ハーフ 1 2004.11.03
34 千葉 千葉ハーフ 1 2005.01.23
35 東京 横田基地マラソン 3 2005.01.30
36 東京 立川マラソン 7 2005.03.13
37 東京 横田基地マラソン 4 2006.01.15
38 東京 立川昭島ハーフ 8 2006.03.12
39 埼玉 騎西ハーフ 2 2006.03.19
40 東京 東京マスターズ 1 2006.10.29
41 神奈川 小田原ハーフ 1 2006.11.12
42 東京 横田基地マラソン 5 2007.01.21
43 東京 立川昭島ハーフ 9 2007.03.11
44 埼玉 上尾ハーフ 1 2007.11.18
45 東京 谷川真理ハーフ 6 2008.01.13
46 東京 横田基地マラソン 6 2008.01.20
47 東京 立川昭島ハーフ 10 2008.03.09
48 埼玉 熊谷さくら 8 2008.03.23
49 埼玉 加須ハーフ 1 2008.12.07
50 東京 谷川真理ハーフ 7 2009.01.11
51 東京 横田基地マラソン 7 2009.01.18
52 東京 立川昭島ハーフ 11 2009.03.08
53 山梨 富士フェスタ   2009.12.20
54 東京 谷川真理ハーフ 8 2010.01.10
55 東京 横田基地マラソン 8 2010.01.17
56 群馬 桐生ハーフ 1 2010.02.14
57 東京 赤羽ハーフ 1 2010.02.20
58 東京 立川昭島ハーフ 12 2010.03.14
59 埼玉 騎西ハーフ 3 2010.03.21
60 海外 上海マラソン 1 2010.12.05
61 東京 横田基地マラソン 8 2011.01.16
62 東京 赤羽ハーフ 2 2011.02.13
63 長野 上田古戦場 1 2011.10.08
64 群馬 足利ハーフ 2 2011.11.13
65 東京 足立ハーフ 1 2011.12.23
66 東京 赤羽ハーフ 3 2012.02.12
67 東京 立川マラソン 13 2012.03.04
68 福島 矢板高原ハーフ 1 2012.11.11
69 東京 赤羽ハーフ 4 2013.02.10
70 東京 立川マラソン 14 2013.03.03
71 東京 調布ハーフ 1 2013.10.20
72 東京 光ヶ丘ハーフ 1 2013.11.10
73 東京 横田基地マラソン 9 2014.01.19
74 東京 立川マラソン 15 2014.03.02
75 埼玉 戸田ベジタブル 1 2014.10.11
76 埼玉 小鹿野ロード 1 2014.10.19
77 東京 横田基地マラソン 10 2015.01.18
78 東京 立川マラソン 16 2015.03.01
79 東京 マスターズ昭和記 1 2015.11.28
80 東京 横田基地マラソン 11 2016.01.17
81 東京 立川マラソン 17 2016.03.06
82 東京 赤羽ハーフ 1 2016.11.12
83 群馬 藤岡ハーフ 1 2016.11.27
84 茨城 鉾田ハーフ 1 2016.12.18
85 東京 東日本マスターズ 1 2016.12.24
86 東京 マスターズ昭和記 2 2017.09.23
87 東京 昭和記念公園 1 2017.12.29
88 東京 横田基地マラソン 12 2018.01.14
89 高松 丸亀ハーフ 1 2018.02.04
90 東京 立川マラソン 18 2018.03.04
91 東京 横田基地マラソン   13   2019.01.20
92 神奈川 神奈川マラソン        3   2019.02.03
93 東京

立川マラソン   19

  2019.03.10
94 東京 葛飾ふーてん     1   2019.11.16
95 東京 東日本マスターズ     2   2019.12.22